VHS.
Plus234 учасниківонлайн 70 · у голосових 6У топі #50
Онлайн по днях
За останні 30 днів у середньому 50 онлайн, пік — 82 (4 листопада). Пік у голосових каналах — 13.
Середнє за добуПік за добу
050100
27 жовт.2 лист.7 лист.
Числа по днях
| День | Онлайн, середнє | Онлайн, пік | У голосових, пік |
|---|---|---|---|
| сб, 7 листопада | 50 | 70 | 9 |
| пт, 6 листопада | 51 | 73 | 11 |
| чт, 5 листопада | 52 | 73 | 9 |
| ср, 4 листопада | 55 | 82 | 11 |
| вт, 3 листопада | 49 | 78 | 13 |
| пн, 2 листопада | 48 | 78 | 10 |
| нд, 1 листопада | 51 | 77 | 10 |
| сб, 31 жовтня | 50 | 79 | 11 |
| пт, 30 жовтня | 46 | 71 | 7 |
| чт, 29 жовтня | 48 | 72 | 10 |
| ср, 28 жовтня | 45 | 70 | 9 |
| вт, 27 жовтня | 58 | 62 | 7 |
Статистика сервера
10-2411-07
Теги
Відгуки та оцінки
—
★★★★★
0 оцінок
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Оцініть сервер
Потрібен вхід через Discord