VHS.
Plus234 membros70 online · 6 em vozNo ranking #50
Online by day
Over the last 30 days: 50 online on average, peak 82 (4 de novembro). Voice channel peak: 13.
Daily averageDaily peak
050100
27 de out.2 de nov.7 de nov.
Numbers by day
| Day | Online, average | Online, peak | In voice, peak |
|---|---|---|---|
| sáb., 7 de novembro | 50 | 70 | 9 |
| sex., 6 de novembro | 51 | 73 | 11 |
| qui., 5 de novembro | 52 | 73 | 9 |
| qua., 4 de novembro | 55 | 82 | 11 |
| ter., 3 de novembro | 49 | 78 | 13 |
| seg., 2 de novembro | 48 | 78 | 10 |
| dom., 1 de novembro | 51 | 77 | 10 |
| sáb., 31 de outubro | 50 | 79 | 11 |
| sex., 30 de outubro | 46 | 71 | 7 |
| qui., 29 de outubro | 48 | 72 | 10 |
| qua., 28 de outubro | 45 | 70 | 9 |
| ter., 27 de outubro | 58 | 62 | 7 |
Estatísticas do servidor
10-2411-07
Tags
Avaliações e notas
—
★★★★★
0 avaliações
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Avalie o servidor
É preciso entrar com o Discord