VHS.
Plus234 członkówonline: 70 · na kanałach głosowych: 6W topie #50
Online by day
Over the last 30 days: 50 online on average, peak 82 (4 listopada). Voice channel peak: 13.
Daily averageDaily peak
050100
27 paź2 lis7 lis
Numbers by day
| Day | Online, average | Online, peak | In voice, peak |
|---|---|---|---|
| sob., 7 listopada | 50 | 70 | 9 |
| pt., 6 listopada | 51 | 73 | 11 |
| czw., 5 listopada | 52 | 73 | 9 |
| śr., 4 listopada | 55 | 82 | 11 |
| wt., 3 listopada | 49 | 78 | 13 |
| pon., 2 listopada | 48 | 78 | 10 |
| niedz., 1 listopada | 51 | 77 | 10 |
| sob., 31 października | 50 | 79 | 11 |
| pt., 30 października | 46 | 71 | 7 |
| czw., 29 października | 48 | 72 | 10 |
| śr., 28 października | 45 | 70 | 9 |
| wt., 27 października | 58 | 62 | 7 |
Statystyki serwera
10-2411-07
Tagi
Opinie i oceny
—
★★★★★
Oceny: 0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Oceń serwer
Wymagane logowanie przez Discord