VHS.
Plus234 қатысушыонлайн 70 · дауыстық арналарда 6Үздіктерде #50
Онлайн по дням
За последние 30 дней в среднем 50 онлайн, пик — 82 (4 қараша). Пик в голосовых каналах — 13.
Среднее за суткиПик за сутки
050100
27 қаз.2 қар.7 қар.
Числа по дням
| День | Онлайн, среднее | Онлайн, пик | В голосовых, пик |
|---|---|---|---|
| 7 қараша, сб | 50 | 70 | 9 |
| 6 қараша, жм | 51 | 73 | 11 |
| 5 қараша, бс | 52 | 73 | 9 |
| 4 қараша, ср | 55 | 82 | 11 |
| 3 қараша, сс | 49 | 78 | 13 |
| 2 қараша, дс | 48 | 78 | 10 |
| 1 қараша, жс | 51 | 77 | 10 |
| 31 қазан, сб | 50 | 79 | 11 |
| 30 қазан, жм | 46 | 71 | 7 |
| 29 қазан, бс | 48 | 72 | 10 |
| 28 қазан, ср | 45 | 70 | 9 |
| 27 қазан, сс | 58 | 62 | 7 |
Сервер статистикасы
10-2411-07
Тегтер
Пікірлер мен бағалар
—
★★★★★
0 баға
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Серверді бағала
Discord арқылы кіру керек