VHS.
Plus234 miembros70 en línea · 6 en vozEn el top #50
En línea por día
En los últimos 30 días, una media de 50 en línea y un máximo de 82 (4 de noviembre). Máximo en canales de voz: 13.
Media del díaMáximo del día
050100
27 oct2 nov7 nov
Cifras por día
| Día | En línea, media | En línea, máximo | En voz, máximo |
|---|---|---|---|
| sáb, 7 de noviembre | 50 | 70 | 9 |
| vie, 6 de noviembre | 51 | 73 | 11 |
| jue, 5 de noviembre | 52 | 73 | 9 |
| mié, 4 de noviembre | 55 | 82 | 11 |
| mar, 3 de noviembre | 49 | 78 | 13 |
| lun, 2 de noviembre | 48 | 78 | 10 |
| dom, 1 de noviembre | 51 | 77 | 10 |
| sáb, 31 de octubre | 50 | 79 | 11 |
| vie, 30 de octubre | 46 | 71 | 7 |
| jue, 29 de octubre | 48 | 72 | 10 |
| mié, 28 de octubre | 45 | 70 | 9 |
| mar, 27 de octubre | 58 | 62 | 7 |
Estadísticas del servidor
10-2411-07
Etiquetas
Reseñas y valoraciones
—
★★★★★
0 valoraciones
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Valora el servidor
Requiere iniciar sesión con Discord