VHS.
Plus234 Mitglieder70 online · 6 im SprachkanalIm Top #50
Online nach Tagen
In den letzten 30 Tagen durchschnittlich 50 online, Höchstwert 82 (4. November). Höchstwert in Sprachkanälen: 13.
TagesdurchschnittTageshöchstwert
050100
27. Okt.2. Nov.7. Nov.
Zahlen nach Tagen
| Tag | Online, Durchschnitt | Online, Höchstwert | Im Sprachkanal, Höchstwert |
|---|---|---|---|
| Sa., 7. November | 50 | 70 | 9 |
| Fr., 6. November | 51 | 73 | 11 |
| Do., 5. November | 52 | 73 | 9 |
| Mi., 4. November | 55 | 82 | 11 |
| Di., 3. November | 49 | 78 | 13 |
| Mo., 2. November | 48 | 78 | 10 |
| So., 1. November | 51 | 77 | 10 |
| Sa., 31. Oktober | 50 | 79 | 11 |
| Fr., 30. Oktober | 46 | 71 | 7 |
| Do., 29. Oktober | 48 | 72 | 10 |
| Mi., 28. Oktober | 45 | 70 | 9 |
| Di., 27. Oktober | 58 | 62 | 7 |
Server-Statistik
10-2411-07
Tags
Bewertungen und Wertungen
—
★★★★★
0 Bewertungen
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Bewerte den Server
Discord-Anmeldung erforderlich