VHS.
Plus234 عضو70 متصل · 6 في القنوات الصوتيةفي الترتيب #50
المتصلون حسب الأيام
خلال آخر 30 يومًا: 50 متصل في المتوسط، والذروة 82 (4 نوفمبر). ذروة القنوات الصوتية: 13.
متوسط اليومذروة اليوم
050100
27 أكتوبر2 نوفمبر7 نوفمبر
الأرقام حسب الأيام
| اليوم | المتصلون، المتوسط | المتصلون، الذروة | في القنوات الصوتية، الذروة |
|---|---|---|---|
| السبت، 7 نوفمبر | 50 | 70 | 9 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 51 | 73 | 11 |
| الخميس، 5 نوفمبر | 52 | 73 | 9 |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 55 | 82 | 11 |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 49 | 78 | 13 |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 48 | 78 | 10 |
| الأحد، 1 نوفمبر | 51 | 77 | 10 |
| السبت، 31 أكتوبر | 50 | 79 | 11 |
| الجمعة، 30 أكتوبر | 46 | 71 | 7 |
| الخميس، 29 أكتوبر | 48 | 72 | 10 |
| الأربعاء، 28 أكتوبر | 45 | 70 | 9 |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر | 58 | 62 | 7 |
إحصاءات الخادم
10-2411-07
الوسوم
المراجعات والتقييمات
—
★★★★★
0 تقييم
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
تقييم الخادم
يلزم تسجيل الدخول عبر Discord