Ocult dm
10 عضو6 متصل · 0 في القنوات الصوتيةفي الترتيب #52
المتصلون حسب الأيام
خلال آخر 30 يومًا: 3.7 متصل في المتوسط، والذروة 8 (7 نوفمبر). ذروة القنوات الصوتية: 0.
متوسط اليومذروة اليوم
0510
31 أكتوبر4 نوفمبر7 نوفمبر
الأرقام حسب الأيام
| اليوم | المتصلون، المتوسط | المتصلون، الذروة | في القنوات الصوتية، الذروة |
|---|---|---|---|
| السبت، 7 نوفمبر | 4.4 | 8 | 0 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 3.9 | 6 | 0 |
| الخميس، 5 نوفمبر | 3.3 | 5 | 0 |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 3.5 | 7 | 0 |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 3.7 | 6 | 0 |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 3.5 | 7 | 0 |
| الأحد، 1 نوفمبر | 3.8 | 6 | 0 |
| السبت، 31 أكتوبر | 3.6 | 5 | 0 |
إحصاءات الخادم
10-3111-07
المراجعات والتقييمات
—
★★★★★
0 تقييم
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
تقييم الخادم
يلزم تسجيل الدخول عبر Discord