Κεραυνός
3 membros2 online · 0 em vozNo ranking #49
Online by day
Over the last 30 days: 2,1 online on average, peak 3 (7 de novembro). Voice channel peak: 0.
Daily averageDaily peak
035
27 de out.2 de nov.7 de nov.
Numbers by day
| Day | Online, average | Online, peak | In voice, peak |
|---|---|---|---|
| sáb., 7 de novembro | 2,4 | 3 | 0 |
| sex., 6 de novembro | 2 | 2 | 0 |
| qui., 5 de novembro | 2 | 2 | 0 |
| qua., 4 de novembro | 2 | 2 | 0 |
| ter., 3 de novembro | 2 | 3 | 0 |
| seg., 2 de novembro | 2 | 2 | 0 |
| dom., 1 de novembro | 2,3 | 3 | 0 |
| sáb., 31 de outubro | 2 | 2 | 0 |
| sex., 30 de outubro | 2 | 2 | 0 |
| qui., 29 de outubro | 2 | 2 | 0 |
| qua., 28 de outubro | 2,1 | 3 | 0 |
| ter., 27 de outubro | 2 | 2 | 0 |
Estatísticas do servidor
10-2011-07
Descrição
ыывы
Avaliações e notas
—
★★★★★
0 avaliações
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Avalie o servidor
É preciso entrar com o Discord