Κεραυνός
3 członkówonline: 2 · na kanałach głosowych: 0W topie #49
Online by day
Over the last 30 days: 2,1 online on average, peak 3 (7 listopada). Voice channel peak: 0.
Daily averageDaily peak
035
27 paź2 lis7 lis
Numbers by day
| Day | Online, average | Online, peak | In voice, peak |
|---|---|---|---|
| sob., 7 listopada | 2,4 | 3 | 0 |
| pt., 6 listopada | 2 | 2 | 0 |
| czw., 5 listopada | 2 | 2 | 0 |
| śr., 4 listopada | 2 | 2 | 0 |
| wt., 3 listopada | 2 | 3 | 0 |
| pon., 2 listopada | 2 | 2 | 0 |
| niedz., 1 listopada | 2,3 | 3 | 0 |
| sob., 31 października | 2 | 2 | 0 |
| pt., 30 października | 2 | 2 | 0 |
| czw., 29 października | 2 | 2 | 0 |
| śr., 28 października | 2,1 | 3 | 0 |
| wt., 27 października | 2 | 2 | 0 |
Statystyki serwera
10-2011-07
Opis
ыывы
Opinie i oceny
—
★★★★★
Oceny: 0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Oceń serwer
Wymagane logowanie przez Discord