Κεραυνός
3 miembros2 en línea · 0 en vozEn el top #49
En línea por día
En los últimos 30 días, una media de 2,1 en línea y un máximo de 3 (7 de noviembre). Máximo en canales de voz: 0.
Media del díaMáximo del día
035
27 oct2 nov7 nov
Cifras por día
| Día | En línea, media | En línea, máximo | En voz, máximo |
|---|---|---|---|
| sáb, 7 de noviembre | 2,4 | 3 | 0 |
| vie, 6 de noviembre | 2 | 2 | 0 |
| jue, 5 de noviembre | 2 | 2 | 0 |
| mié, 4 de noviembre | 2 | 2 | 0 |
| mar, 3 de noviembre | 2 | 3 | 0 |
| lun, 2 de noviembre | 2 | 2 | 0 |
| dom, 1 de noviembre | 2,3 | 3 | 0 |
| sáb, 31 de octubre | 2 | 2 | 0 |
| vie, 30 de octubre | 2 | 2 | 0 |
| jue, 29 de octubre | 2 | 2 | 0 |
| mié, 28 de octubre | 2,1 | 3 | 0 |
| mar, 27 de octubre | 2 | 2 | 0 |
Estadísticas del servidor
10-2011-07
Descripción
ыывы
Reseñas y valoraciones
—
★★★★★
0 valoraciones
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Valora el servidor
Requiere iniciar sesión con Discord