Κεραυνός
3 members2 online · 0 in voiceRanked #49
Online by day
Over the last 30 days: 2.1 online on average, peak 3 (November 7). Voice channel peak: 0.
Daily averageDaily peak
035
Oct 27Nov 2Nov 7
Numbers by day
| Day | Online, average | Online, peak | In voice, peak |
|---|---|---|---|
| Sat, November 7 | 2.4 | 3 | 0 |
| Fri, November 6 | 2 | 2 | 0 |
| Thu, November 5 | 2 | 2 | 0 |
| Wed, November 4 | 2 | 2 | 0 |
| Tue, November 3 | 2 | 3 | 0 |
| Mon, November 2 | 2 | 2 | 0 |
| Sun, November 1 | 2.3 | 3 | 0 |
| Sat, October 31 | 2 | 2 | 0 |
| Fri, October 30 | 2 | 2 | 0 |
| Thu, October 29 | 2 | 2 | 0 |
| Wed, October 28 | 2.1 | 3 | 0 |
| Tue, October 27 | 2 | 2 | 0 |
Server statistics
10-2011-07
Description
ыывы
Reviews and ratings
—
★★★★★
0 ratings
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Rate the server
Discord login required