Κεραυνός
3 Mitglieder2 online · 0 im SprachkanalIm Top #49
Online nach Tagen
In den letzten 30 Tagen durchschnittlich 2,1 online, Höchstwert 3 (7. November). Höchstwert in Sprachkanälen: 0.
TagesdurchschnittTageshöchstwert
035
27. Okt.2. Nov.7. Nov.
Zahlen nach Tagen
| Tag | Online, Durchschnitt | Online, Höchstwert | Im Sprachkanal, Höchstwert |
|---|---|---|---|
| Sa., 7. November | 2,4 | 3 | 0 |
| Fr., 6. November | 2 | 2 | 0 |
| Do., 5. November | 2 | 2 | 0 |
| Mi., 4. November | 2 | 2 | 0 |
| Di., 3. November | 2 | 3 | 0 |
| Mo., 2. November | 2 | 2 | 0 |
| So., 1. November | 2,3 | 3 | 0 |
| Sa., 31. Oktober | 2 | 2 | 0 |
| Fr., 30. Oktober | 2 | 2 | 0 |
| Do., 29. Oktober | 2 | 2 | 0 |
| Mi., 28. Oktober | 2,1 | 3 | 0 |
| Di., 27. Oktober | 2 | 2 | 0 |
Server-Statistik
10-2011-07
Beschreibung
ыывы
Bewertungen und Wertungen
—
★★★★★
0 Bewertungen
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Bewerte den Server
Discord-Anmeldung erforderlich