Κεραυνός
3 عضو2 متصل · 0 في القنوات الصوتيةفي الترتيب #49
المتصلون حسب الأيام
خلال آخر 30 يومًا: 2.1 متصل في المتوسط، والذروة 3 (7 نوفمبر). ذروة القنوات الصوتية: 0.
متوسط اليومذروة اليوم
035
27 أكتوبر2 نوفمبر7 نوفمبر
الأرقام حسب الأيام
| اليوم | المتصلون، المتوسط | المتصلون، الذروة | في القنوات الصوتية، الذروة |
|---|---|---|---|
| السبت، 7 نوفمبر | 2.4 | 3 | 0 |
| الجمعة، 6 نوفمبر | 2 | 2 | 0 |
| الخميس، 5 نوفمبر | 2 | 2 | 0 |
| الأربعاء، 4 نوفمبر | 2 | 2 | 0 |
| الثلاثاء، 3 نوفمبر | 2 | 3 | 0 |
| الاثنين، 2 نوفمبر | 2 | 2 | 0 |
| الأحد، 1 نوفمبر | 2.3 | 3 | 0 |
| السبت، 31 أكتوبر | 2 | 2 | 0 |
| الجمعة، 30 أكتوبر | 2 | 2 | 0 |
| الخميس، 29 أكتوبر | 2 | 2 | 0 |
| الأربعاء، 28 أكتوبر | 2.1 | 3 | 0 |
| الثلاثاء، 27 أكتوبر | 2 | 2 | 0 |
إحصاءات الخادم
10-2011-07
الوصف
ыывы
المراجعات والتقييمات
—
★★★★★
0 تقييم
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
تقييم الخادم
يلزم تسجيل الدخول عبر Discord