Тестовый
5 miembros4 en línea · 0 en vozEn el top #51
En línea por día
En los últimos 30 días, una media de 5,9 en línea y un máximo de 10 (1 de noviembre). Máximo en canales de voz: 0.
Media del díaMáximo del día
0510
31 oct4 nov7 nov
Cifras por día
| Día | En línea, media | En línea, máximo | En voz, máximo |
|---|---|---|---|
| sáb, 7 de noviembre | 4 | 4 | 0 |
| vie, 6 de noviembre | 4,2 | 6 | 0 |
| jue, 5 de noviembre | 5,4 | 7 | 0 |
| mié, 4 de noviembre | 6,1 | 7 | 0 |
| mar, 3 de noviembre | 7,1 | 9 | 0 |
| lun, 2 de noviembre | 7,7 | 9 | 0 |
| dom, 1 de noviembre | 6,6 | 10 | 0 |
| sáb, 31 de octubre | 5,9 | 7 | 0 |
Estadísticas del servidor
10-3111-07
Reseñas y valoraciones
—
★★★★★
0 valoraciones
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Valora el servidor
Requiere iniciar sesión con Discord